感染性眼病
2006-2015年角膜细菌药物的敏感性
药物名称 | 敏感率 |
---|---|
万古霉素a | 91.3(748) |
利福平a | 88.0(763) |
加替沙星 | 85.5(940) |
左氧氟沙星 | 78.7(906) |
阿米卡星 | 73.0(837) |
氧氟沙星 | 70.6(824) |
莫西沙星 | 64.2(661) |
环丙沙星 | 60.6(687) |
庆大霉素 | 58.3(675) |
妥布霉素 | 55. 2(642) |
头孢他啶 | 41.5(471) |
利用多重PCR检测方法快速检测感染性角膜或者眼内炎症病原体的诊断,对于目前临床的微生物培养的方法(72h-96h)来说,大大缩短了检测时间,并且速度快,阳性率高的特点,有助于感染性眼病的快速病因的检测和诊断。
药物的敏感性检测则有效性预防了抗生素的滥用,保证了用药的效果。